|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
sản phẩm: | Vòi lọc bằng thép không gỉ | Thép không gỉ: | 316L |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Tháp làm mát | Chỗ: | 250 micron |
Thanh đỡ: | 2.0x3.0mm | Hồ sơ dây: | 1.0x2.0mm |
Làm nổi bật: | Đầu phun trao đổi ion 250 Micron,Đầu phun trao đổi ion của tháp giải nhiệt,Đầu phun lọc SS316L |
1. Đầu phun lọc là gì?
Đầu vòi lọc được sản xuất bằng thép không gỉ, giúp chịu được nhiệt độ cao.
Cấu trúc phần tử đảm bảo sự phân bố dòng chảy đầy đủ, cả trong thiết bị làm việc áp lực và thiết bị làm việc trọng lực.
Đầu phun lọc inox Lehler được sử dụng cho các nhà máy điện, nhà máy xử lý nước ...
2. đặc điểm kỹ thuật của Lehler Filter Nozzles?
Mục | Loại số | Khe (mm) | Khẩu phần ăn | m³ / H tại khe 0,2-0,25 | |||
D | H | L | M | ||||
1 | LH45-1-A | 0,2-0,5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
2 | LH45-1-B | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
3 | LH45-1-C | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
4 | LH53-2-A | 0,2-0,5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
5 | LH53-2-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
6 | LH53-2-C | 0,2-0,5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
7 | LH57-3-A | 0,2-0,5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
số 8 | LH57-3-B | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
9 | LH57-3-C | 0,2-0,5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
10 | LH70-4-A | 0,2-0,5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
11 | LH70-4-B | 0,2-0,5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000 |
3. hình ảnh chi tiết của Lehler Lehler Filter Nozzles:
4. Chất liệu của đầu phun lọc?
5. Ưu điểm của đầu phun Lehler Filter?
Người liên hệ: Miss. Whitney
Tel: +86-15864745888
Fax: 86-532-87151555